| 1. Mannschaft - Oberpfalzliga |
||
|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis |
| 23.10.2005 | TSV Dietfurt/Altm. - SG RT I | 5 : 3 |
| 13.11.2005 | SG RT I - Schachclub Hirschau | 2 : 6 |
| 27.11.2005 | SG Siemens Amberg - SG RT I | 4½ : 3½ |
| 11.12.2005 | SG RT I - SC Windischeschenbach | 4 : 4 |
| 15.01.2006 | SC Eulenspiegel Regensburg - SG RT I | 3½ : 4½ |
| 29.01.2006 | SG RT I - TSV Oberviechtach | 7½ : ½ |
| 19.02.2006 | SC Furth i.W./Waldm. - SG RT I | 1 : 7 |
| 12.03.2006 | SG RT I - SV Fortuna Regensburg III | 4 : 4 |
| 02.04.2006 | TSV Wacker Neutraubling II - SG RT I | 3 : 5 |
| 1. Spieltag am 23.10.2005 |
||
|---|---|---|
| TSV Dietfurt/Altm. | SG RT I | Ergebnis |
| Palek,Miroslav | Novak,Pavel | 0 : 1 |
| Blodig,Reinhard | Liess,Marcus | 1 : 0 |
| Blodig,Stefan | Zoll,Erich | 1 : 0 |
| Bothe,Matthias | Grasser,Martin | 0 : 1 |
| Blodig,Carolin | Bassermann,Andreas | ½ : ½ |
| Blodig,Christoph | Simon,Günther | 1 : 0 |
| Aigner,Georg | Hirmer,Raimund | ½ : ½ |
| Halbritter,Benjamin | Helmich,Jörg | 1 : 0 |
| 2. Spieltag am 13.11.2005 |
||
|---|---|---|
| SG RT I | Schachclub Hirschau | Ergebnis |
| Novak,Pavel | Turner,Jan | 0 : 1 |
| Liess,Marcus | Nöckler,Alexander | 0 : 1 |
| Luft,Josef | Turner,Radek | 0 : 1 |
| Grasser,Martin | Ulbricht,Holger | 1 : 0 |
| Bassermann,Andreas | Rösch,Otto | 0 : 1 |
| Simon,Günther | Böller,Georg | 0 : 1 |
| Hirmer,Raimund | Klein,Stefan | 1 : 0 |
| Meier,Andreas | Seidel,Rainer | 0 : 1 |
| 3. Spieltag am 27.11.2005 |
||
|---|---|---|
| SG Siemens Amberg | SG RT I | Ergebnis |
| Beyerlein,Andreas | Novak,Pavel | 0 : 1 |
| Rösch,Gerald | Liess,Marcus | 1 : 0 |
| Reindl,Wolfgang | Luft,Josef | 1 : 0 |
| Franz,Gerhard | Bergthaller,Christian | 0 : 1 |
| Wiesgickl,Gerhard | Zoll,Erich | 0 : 1 |
| Schlaffer,Josef | Grasser,Martin | 1 : 0 |
| Ertl,Daniel | Bassermann,Andreas | ½ : ½ |
| Hergeth,Sebastian | Gorissen,Theo | 1 : 0 |
| 4. Spieltag am 11.12.2005 |
||
|---|---|---|
| SG RT I | SC Windischeschenbach | Ergebnis |
| Novak,Pavel | Illetsko,Jaroslav | 1 : 0 |
| Liess,Marcus | Kalous,Miroslav | ½ : ½ |
| Luft,Josef | Zant,Jürgen | ½ : ½ |
| Bergthaller,Christian | Oppl,Manfred | ½ : ½ |
| Zoll,Erich | Käck,Ralf | 0 : 1 |
| Grasser,Martin | Zimmermann,Andre | ½ : ½ |
| Bassermann,Andreas | Schön,Rudolf | 0 : 1 |
| Simon,Günther | Koch,Daniel | 1 : 0 |
| 5. Spieltag am 15.01.2006 |
||
|---|---|---|
| SC Eulenspiegel Regensburg | SG RT I | Ergebnis |
| Ludwig,Franz | Novak,Pavel | 0 : 1 |
| Braun,Xaver | Liess,Marcus | 1 : 0 |
| Wittmann,Guenter | Luft,Josef | ½ : ½ |
| Brassat,Juergen | Bergthaller,Christian | 0 : 1 |
| Schmidt,Werner | Zoll,Erich | ½ : ½ |
| Michaelis,Wolfgang | Grasser,Martin | 1 : 0 |
| Stankovic,Goran | Bassermann,Andreas | ½ : ½ |
| Ludwig,Manuela | Simon,Günther | 0 : 1 |
| 6. Spieltag am 29.01.2006 |
||
|---|---|---|
| SG RT I | TSV Oberviechtach | Ergebnis |
| Novak,Pavel | Zinkl,Andreas,Dr. | 1 : 0 |
| Liess,Marcus | Ruhland,Johann | 1 : 0 |
| Luft,Josef | Zinkl,Thomas | 1 : 0 |
| Bergthaller,Christian | Najjar,Johannes | 1 : 0 |
| Zoll,Erich | Kamenz,Uwe | 1 : 0 |
| Grasser,Martin | Gürtler,Franz-Josef | 1 : 0 |
| Simon,Günther | Schlagenhaufer,Johannes | ½ : ½ |
| Krementschutzkij,Eduard | Rossmann,Johann | 1 : 0 |
| 7. Spieltag am 19.02.2006 |
||
|---|---|---|
| SC Furth i.W./Waldm. | SG RT I | Ergebnis |
| Vasicek,Martin | Novak,Pavel | 0 : 1 |
| Kuba,Stanislav,Dr.,FM | Luft,Josef | 0 : 1 |
| Riedl,Maximilian | Bergthaller,Christian | 0 : 1 |
| Mauerer,Ferdinand | Zoll,Erich | 0 : 1 |
| Staffler,Franz | Grasser,Martin | 1 : 0 |
| Ploetz,Ludwig | Bassermann,Andreas | 0 : 1 |
| Krämer,Ralf | Simon,Günther | 0 : 1 |
| n.n. | Hirmer,Raimund | - : + |
| 8. Spieltag am 12.03.2006 |
||
|---|---|---|
| SG RT I | SV Fortuna Regensburg III | Ergebnis |
| Novak,Pavel | Wasl,Ernst | 1 : 0 |
| Liess,Marcus | Jell,Klaus | 0 : 1 |
| Bergthaller,Christian | Kirschbaum,Heinrich | ½ : ½ |
| Zoll,Erich | Obermeier,Edi | ½ : ½ |
| Grasser,Martin | Troidl,Thomas | 1 : 0 |
| Bassermann,Andreas | Fellner,Guido | 0 : 1 |
| Simon,Günther | Albrecht,Stefan | ½ : ½ |
| Hirmer,Raimund | Volk,Nikolaj | ½ : ½ |
| 9. Spieltag am 02.04.2006 |
||
|---|---|---|
| TSV Wacker Neutraubling II | SG RT I | Ergebnis |
| Smekal,Ralf | Novak,Pavel | 0 : 1 |
| Dietrich,Reinhard | Liess,Marcus | 1 : 0 |
| Wltschek,Christian | Luft,Josef | ½ : ½ |
| Werner,Holger | Bergthaller,Christian | 0 : 1 |
| Depner,Daniel | Zoll,Erich | 1 : 0 |
| Rosenhammer,Bernd | Grasser,Martin | 0 : 1 |
| Cserti,Istvan | Bassermann,Andreas | 0 : 1 |
| Schmalz,David | Simon,Günther | ½ : ½ |
| Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MnPkt | BrtPkt | SoBerg | |
| 1 | Schachclub Hirschau | 7 | 4½ | 5½ | 6 | 6 | 4 | 8 | 5½ | 7 | 17 - 1 | 53½ | 70½ | ![]() |
|
| 2 | SG Siemens Amberg | 1 | 5 | 5½ | 4½ | 7 | 4½ | 4½ | 5½ | 6 | 16 - 2 | 43½ | 57 | ||
| 3 | SC Windischeschenbach | 3½ | 3 | 5½ | 4 | 5½ | 4½ | 4 | 5 | 7 | 12 - 6 | 42 | 37½ | ||
| 4 | TSV Dietfurt/Altm. | 2½ | 2½ | 2½ | 5 | 5½ | 4½ | 6 | 4½ | 5 | 12 - 6 | 38 | 33 | ||
| 5 | SG Regensb.Turnerschaft | 2 | 3½ | 4 | 3 | 7 | 5 | 4½ | 7½ | 4 | 10 - 8 | 40½ | 27½ | ||
| 6 | SC Furth i.W./Waldm. | 2 | 1 | 2½ | 2½ | 1 | 4½ | 5½ | 4 | 4½ | 7 - 11 | 27½ | 14½ | ||
| 7 | TSV Wacker Neutraubling II | 4 | 3½ | 3½ | 3½ | 3 | 3½ | 3½ | 6½ | 5½ | 5 - 13 | 36½ | 14½ | ||
| 8 | SC Eulenspiegel Regensburg | 0 | 3½ | 4 | 2 | 3½ | 2½ | 4½ | 2 | 6 | 5 - 13 | 28 | 14 | ||
| 9 | TSV Oberviechtach | 2½ | 2½ | 3 | 3½ | ½ | 4 | 1½ | 6 | 3 | 3 - 15 | 26½ | 8½ | ||
| 10 | SV Fortuna Regensburg III | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3½ | 2½ | 2 | 5 | 3 - 15 | 24 | 8 | ![]() |