| 1. Mannschaft - Oberpfalzliga |
||
|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis |
| 24.10.2004 | RT - SC Hirschau | 4 : 4 |
| 14.11.2004 | SC Cham - RT | 1½ : 6½ |
| 28.11.2004 | RT - SC Furth i. Wald | 6 : 2 |
| 12.12.2004 | SC Bavaria Regensburg - RT | 5 : 3 |
| 09.01.2005 | RT - SC Windischeschenbach II | 6 : 2 |
| 30.01.2005 | SC Windischeschenbach - RT | 6½ : 1½ |
| 13.02.2005 | RT - SG Siemens Amberg | 5 : 3 |
| 13.03.2005 | Neutraubling - RT | 6 : 2 |
| 10.04.2005 | RT - SK Schwandorf | 3 : 5 |
| 1. Spieltag am 24.10.2004 |
||
|---|---|---|
| RT | Schachclub Hirschau | Ergebnis |
| Seitz,Michael | Turner,Jan | 1 : 0 |
| Liess,Marcus | Nöckler,Alexander | 1 : 0 |
| Zoll,Erich | Turner,Radek | 0 : 1 |
| Bergthaller,Christian | Ulbricht,Holger | ½ : ½ |
| Bassermann,Andreas | Rösch,Otto | ½ : ½ |
| Grasser,Martin | Weiss,Michael | 1 : 0 |
| Braun,Dieter,Dr. | Böller,Georg | 0 : 1 |
| Adelberger,Georg | Klein,Stefan | 0 : 1 |
| 2. Spieltag am 14.11.2004 |
||
|---|---|---|
| Schachclub Cham | RT | Ergebnis |
| Straschewski,Jörg,Dr. | Liess,Marcus | ½ : ½ |
| Fischer,Franz | Zoll,Erich | 1 : 0 |
| Bussas,Hans | Bergthaller,Christian | 0 : 1 |
| Kotas,Wladyslaw | Bassermann,Andreas | 0 : 1 |
| Peldszus,Dietmar | Grasser,Martin | 0 : 1 |
| Gocacenko,Alexandr | Braun,Dieter,Dr. | 0 : 1 |
| Dudzik,Andreas | Adelberger,Georg | 0 : 1 |
| Weber,Josef | Irrgang,Klaus | 0 : 1 |
| 3. Spieltag am 28.11.2004 |
||
|---|---|---|
| RT | SC Furth i.Wald/Waldmünchen | Ergebnis |
| Seitz,Michael | Kuba,Stanislav,Dr.,FM | 0 : 1 |
| Liess,Marcus | Mauerer,Ferdinand | 1 : 0 |
| Zoll,Erich | Rohrmüller,Helmut | ½ : ½ |
| Bergthaller,Christian | Raedlinger,Stefan | 1 : 0 |
| Bassermann,Andreas | Riedl,Maximilian | ½ : ½ |
| Grasser,Martin | Dietl,Karl-Heinz | 1 : 0 |
| Braun,Dieter,Dr. | Ploetz,Ludwig | 1 : 0 |
| Simon,Günther | Brueck,Rudolf | 1 : 0 |
| 4. Spieltag am 12.12.2004 |
||
|---|---|---|
| SC Bavaria Regensburg | RT | Ergebnis |
| Stefanov,Parik,IM | Seitz,Michael | ½ : ½ |
| Wippich,Markus | Liess,Marcus | ½ : ½ |
| Born,Reiner | Zoll,Erich | 1 : 0 |
| Bunk,Wolfgang | Bergthaller,Christian | ½ : ½ |
| Palamar,Mujo | Bassermann,Andreas | 1 : 0 |
| Paskuy,Werner | Grasser,Martin | ½ : ½ |
| Hellinger,Armin | Braun,Dieter,Dr. | 0 : 1 |
| Miethaner,Ulrich | Forstner,Christoph | 1 : 0 |
| 5. Spieltag am 09.01.2005 |
||
|---|---|---|
| RT | SC Windischeschenbach II | Ergebnis |
| Liess,Marcus | Steimar,Miroslav | 0:1 |
| Zoll,Erich | Käck,Ralf | 1:0 |
| Bergthaller,Christian | Blöderl,Alfred | 1:0 |
| Bassermann,Andreas | Simmerl,Stefan | ½:½ |
| Grasser,Martin | Horther-Schneider,Elsbeth | 1:0 |
| Braun,Dieter,Dr. | Betz,Michael | ½:½ |
| Simon,Günther | Baumann,Rainer | 1:0 |
| Adelberger,Georg | Happach,Roland | 1:0 |
| 6. Spieltag am 30.01.2005 |
||
|---|---|---|
| SC Windischeschenbach | RT | Ergebnis |
| Kalous,Miroslav | Zoll,Erich | ½ : ½ |
| Zant,Jürgen | Bergthaller,Christian | ½ : ½ |
| Oppl,Manfred | Grasser,Martin | ½ : ½ |
| Zimmermann,Andre | Braun,Dieter,Dr. | 1 : 0 |
| Koch,Daniel | Brack,Sergej | 1 : 0 |
| Unterkircher,Michael | n.n | + : - |
| Schön,Rudolf | n.n | + : - |
| Schicker,Rudolf | n.n | + : - |
| 7. Spieltag am 13.02.2005 |
||
|---|---|---|
| RT | SG Siemens Amberg | Ergebnis |
| Zoll,Erich | Kampmann,Lutz | 0 : 1 |
| Bergthaller,Christian | Reindl,Wolfgang | 1 : 0 |
| Bassermann,Andreas | Franz,Gerhard | ½ : ½ |
| Grasser,Martin | Ertl,Daniel | 1 : 0 |
| Braun,Dieter,Dr. | Bücherl,Konstantin | ½ : ½ |
| Helmich,Jörg | Wiesgickl,Gerhard | ½ : ½ |
| Scheuerer,Konrad | Oravecz,Imre | ½ : ½ |
| Brack,Sergej | de Luca,Franko | 1 : 0 |
| 8. Spieltag am 13.03.2005 |
||
|---|---|---|
| TSV Wacker Neutraubling II | RT | Ergebnis |
| Smekal,Ralf | Liess,Marcus | ½ : ½ |
| Rörig,Erwin | Zoll,Erich | 1 : 0 |
| Wltschek,Christian | Bergthaller,Christian | ½ : ½ |
| Langensteiner,Matthias | Grasser,Martin | ½ : ½ |
| Werner,Holger | Braun,Dieter,Dr. | ½ : ½ |
| Depner,Daniel | Simon,Günther | 1 : 0 |
| Cserti,Istvan | Meier,Andreas | 1 : 0 |
| Schmalz,David | n.n | + : - |
| 9. Spieltag am 10.04.2005 |
||
|---|---|---|
| RT | SK Schwandorf | Ergebnis |
| Zoll,Erich | Barth,Norbert | 0 : 1 |
| Bassermann,Andreas | Stöckl,Stephan | 0 : 1 |
| Grasser,Martin | Muehling,Werner | ½ : ½ |
| Braun,Dieter,Dr. | Dirmeier,Matthias | 0 : 1 |
| Adelberger,Georg | Paar,Johannes | ½ : ½ |
| Helmich,Jörg | Elitzke,Christian | 0 : 1 |
| Krementschutzkij,Eduard | n.n | + : - |
| Brack,Sergej | n.n | + : - |
| Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MnPkt | BrtPkt | |
| 1 | Schachklub Schwandorf | 5 | 5½ | 5 | 5 | 5 | 4½ | 5 | 4 | 7 | 17 - 1 | 46 | ![]() |
|
| 2 | SC Bavaria Regensburg | 3 | 6 | 5½ | 4½ | 5 | 5½ | 3 | 5 | 5 | 14 - 4 | 42½ | ||
| 3 | Schachclub Hirschau | 2½ | 2 | 5 | 4½ | 4 | 4½ | 5½ | 5½ | 6 | 13 - 5 | 39½ | ||
| 4 | TSV Wacker Neutraubling II | 3 | 2½ | 3 | 3½ | 6 | 5 | 6 | 5 | 5½ | 10 - 8 | 39½ | ||
| 5 | SG Siemens Amberg | 3 | 3½ | 3½ | 4½ | 3 | 4½ | 4½ | 5½ | 5½ | 10 - 8 | 37½ | ||
| 6 | Regensburger Turnerschaft | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1½ | 6 | 6 | 6½ | 9 - 9 | 37 | ||
| 7 | SC Windischeschenbach | 3½ | 2½ | 3½ | 3 | 3½ | 6½ | 5½ | 5 | 8 | 8 - 10 | 41 | ||
| 8 | SC Furth i.Wald/Waldmünchen | 3 | 5 | 2½ | 2 | 3½ | 2 | 2½ | 4 | 4½ | 5 - 13 | 29 | ||
| 9 | SC Windischeschenbach II | 4 | 3 | 2½ | 3 | 2½ | 2 | 3 | 4 | 4½ | 4 - 14 | 28½ | ![]() |
|
| 10 | Schachclub Cham | 1 | 3 | 2 | 2½ | 2½ | 1½ | 0 | 3½ | 3½ | 0 - 18 | 19½ | ![]() |