| 1. Mannschaft - Bezirksliga |
||
|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis |
| 12.10.2003 | TV 1899 Parsberg - RT | 3 : 5 |
| 02.11.2003 | RT - SC Eulenspiegel Regensburg II | 8 : 0 kl. |
| 23.11.2003 | SC Bavaria Regensburg III - RT | 2 : 6 |
| 14.12.2003 | RT - SC Bavaria Regensburg II | 5 : 3 |
| 18.01.2004 | TSV Kareth-Lappersdorf II - RT | 3 : 5 |
| 15.02.2004 | RT - SC Kelheim II | 7 : 1 |
| 07.03.2004 | RT - SC Bavaria Regensburg IV | 6½ : 1½ |
| 28.03.2004 | FC Tegernheim - RT | 3 : 5 |
| 25.04.2004 | RT - TSV Dietfurt/Altmühl | 4½ : 3½ |
| 1. Spieltag am 12.10.2003 |
||
|---|---|---|
| TV 1899 Parsberg | RT | Ergebnis |
| Koch,Thomas | Seitz, Michael | 0:1 |
| Ehrensberger,Günter | Simon, Günther | 1:0 |
| Baur,Peter | Bergthaller, Christian | ½ : ½ |
| Walter,Stefan | Bassermann, Andreas | ½ : ½ |
| Junghans,Kurt | Grasser, Martin | 0:1 |
| Pfisterer,Martin | Braun, Dieter | ½ : ½ |
| Bayerl,Stefan | Zoll, Erich | 0:1 |
| Paulus,Alexander | Ließ, Marcus | ½ : ½ |
| 2. Spieltag am 02.11.2003 |
||
|---|---|---|
| RT | SC Eulenspiegel Regensburg II | Ergebnis |
| Kampfloser Sieg für RT | ||
| 3. Spieltag am 23.11.2003 |
||
|---|---|---|
| SC Bavaria Regensburg III | RT | Ergebnis |
| Alomerovic,Amir | Seitz, Michael | 0 : 1 |
| Griener,Wladimir,Dr. | Bergthaller, Christian | ½ : ½ |
| Gruber,Georg | Bassermann, Andreas | 0 : 1 |
| Veidt,Jurij | Bernauer,Stephan | ½ : ½ |
| Kiener,Norbert | Grasser, Martin | ½ : ½ |
| Brüderle,Siegfried,Dr. | Braun, Dieter | ½ : ½ |
| Kammel,Rudolf | Zoll, Erich | 0 : 1 |
| n.n. | Bauer,Manfred | - : + |
| 4. Spieltag am 14.12.2003 |
||
|---|---|---|
| RT | SC Bavaria Regensburg II | Ergebnis |
| Seitz,Michael | Erhard,Walter | 1 : 0 |
| Simon,Günther | Peutler,Hans | ½ : ½ |
| Bergthaller,Christian | Oberhofer,Peter | 1 : 0 |
| Bassermann,Andreas | Weigert,Dieter | 0 : 1 |
| Bernauer,Stephan | Urmann,Josef | 1 : 0 |
| Grasser,Martin | Splonskowski,Johann | 1 : 0 |
| Braun,Dieter,Dr. | Oberhofer,Hans | 0 : 1 |
| Meier,Andreas | Griener,Wladimir,Dr. | ½ : ½ |
| 5. Spieltag am 18.01.2004 |
||
|---|---|---|
| TSV Kareth-Lapprersdorf II | RT | Ergebnis |
| Enders,Christian | Seitz,Michael | 0 : 1 |
| Bauer,Markus | Simon,Günther | ½ : ½ |
| Boldt,Heinrich | Bergthaller,Christian | 0 : 1 |
| Rohrwild,Jürgen | Bassermann,Andreas | 1 : 0 |
| Güntner,Dietmar | Bernauer,Stephan | ½ : ½ |
| Krase,Peter-Axel | Grasser,Martin | 1 : 0 |
| Klimpel,Siegfried | Braun,Dieter,Dr. | 0 : 1 |
| Weiß,Peter | Irrgang,Klaus | 0 : 1 |
| 6. Spieltag am 15.02.2004 |
||
|---|---|---|
| RT | SK Kelheim II | Ergebnis |
| Seitz,Michael | Bartmann,Florian | 1 : 0 |
| Simon,Günther | Grafl,Reinhard,Dr. | ½ : ½ |
| Bergthaller,Christian | Schiller,Stefan | 1 : 0 |
| Bassermann,Andreas | Gruber,Michael | ½ : ½ |
| Bernauer,Stephan | Höttges,Christoph | 1 : 0 |
| Grasser,Martin | Beilschmidt,Eva | 1 : 0 |
| Braun,Dieter,Dr. | Fuchs,Daniel | 1 : 0 |
| Ließ, Marcus | Singer,Michael | 1 : 0 |
| 7. Spieltag am 07.03.2004 |
||
|---|---|---|
| RT | SC Bavaria Regensburg IV | Ergebnis |
| Seitz,Michael | Miethaner,Ulrich | 1 : 0 |
| Simon,Günther | Reich,Roland | 1 : 0 |
| Bergthaller,Christian | Winklmeier,Joachim | 1 : 0 |
| Bassermann,Andreas | Gilch,Helmut | 1 : 0 |
| Bernauer,Stephan | Hummel,Lothar | 1 : 0 |
| Grasser,Martin | Gelhard,Johannes | ½ : ½ |
| Braun,Dieter,Dr. | Fischer,Manfred | ½ : ½ |
| Meier,Andreas | Mayer,Joerg | ½ : ½ |
| 8. Spieltag am 28.03.2004 |
||
|---|---|---|
| FC Tegernheim | RT | Ergebnis |
| Sippenauer,Florian | Seitz,Michael | 0 : 1 |
| Kellner,Robert | Simon,Günther | 1 : 0 |
| Fischer,Diana | Bergthaller,Christian | 1 : 0 |
| Sippenauer,Werner | Bassermann,Andreas | ½ : ½ |
| Baumgärtner,Stephan | Bernauer,Stephan | ½ : ½ |
| Fischer,Brunhilde | Grasser,Martin | 0 : 1 |
| Schmid,Andreas | Braun,Dieter,Dr. | 0 : 1 |
| Fischer,Wolfgang | Liess,Marcus | 0 : 1 |
| 9. Spieltag am 25.04.2004 |
||
|---|---|---|
| RT | TSV Dietfurt/Altmühl | Ergebnis |
| Seitz,Michael | Blodig,Carolin | ½ : ½ |
| Simon,Günther | Hummel,Thomas | 0 : 1 |
| Bergthaller,Christian | Halbritter,Benjamin | 1 : 0 |
| Bassermann,Andreas | Blodig,Christine | ½ : ½ |
| Bernauer,Stephan | Aigner,Georg | ½ : ½ |
| Grasser,Martin | Sippl,Wendelin | 1 : 0 |
| Braun,Dieter,Dr. | Blodig,Martin | 1 : 0 |
| Pilz,Hans | Egert,Stefan | 0 : 1 |
| Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MnPkt | BrtPkt | |
| 1 | Regensburger Turnerschaft | 5 | 5 | 4½ | 8 | 5 | 7 | 5 | 6½ | 6 | 18 - 0 | 52 | ![]() |
|
| 2 | SC Bavaria Regensburg II | 3 | 4½ | 5 | 4 | 5 | 4½ | 4½ | 4½ | 5½ | 15 - 3 | 40½ | ||
| 3 | FC Tegernheim | 3 | 3½ | 4 | 6 | 6½ | 4½ | 4½ | 6½ | 6½ | 13 - 5 | 45 | ||
| 4 | TSV Dietfurt/Altm. | 3½ | 3 | 4 | 3½ | 5½ | 6 | 5 | 3 | 6 | 9 - 9 | 39½ | ||
| 5 | SC Eulenspiegel Regensburg II | 0 | 4 | 2 | 4½ | 3 | 4 | 5½ | 4 | 5 | 9 - 9 | 32 | ||
| 6 | TSV Kareth-Lappersdorf II | 3 | 3 | 1½ | 2½ | 5 | 5 | 7 | 5½ | 2½ | 8 - 10 | 35 | ||
| 7 | Schachklub Kelheim II | 1 | 3½ | 3½ | 2 | 4 | 3 | 4 | 5½ | 5 | 6 - 12 | 31½ | ||
| 8 | TV 1899 Parsberg | 3 | 3½ | 3½ | 3 | 2½ | 1 | 4 | 6 | 5½ | 5 - 13 | 32 | ||
| 9 | SC Bavaria Regensburg IV | 1½ | 3½ | 1½ | 5 | 4 | 2½ | 2½ | 2 | 4 | 4 - 14 | 26½ | ||
| 10 | SC Bavaria Regensburg III | 2 | 2½ | 1½ | 2 | 3 | 5½ | 3 | 2½ | 4 | 3 - 15 | 26 | ![]() |