| 1. Mannschaft - Bezirksliga |
||
|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis |
| 20.10.2002 | SC Eulenspiegel Regensburg II - RT | 2,5 : 5,5 |
| 17.11.2002 | TV 1899 Parsberg - RT | 1 : 7 |
| 08.12.2002 | RT - TSV Kareth-Lappersdorf II | 4,5 : 3,5 |
| 12.01.2003 | SK Kelheim II - RT | 3 : 5 |
| 09.02.2003 | RT - SC Bavaria Regensburg II | 5 : 3 |
| 09.03.2003 | Post-SV Regensburg - RT | 1,5 : 6,5 |
| 30.03.2003 | RT - TSV Wacker Neutraubling II | 4 : 4 |
| 27.04.2003 | SC Bavaria Regensburg III - RT | 4,5 : 3,5 |
| 18.05.2003 | RT - TSV Dietfurt/Altmühl | 4 : 4 |
| 1. Spieltag am 20.10.2002 |
||
|---|---|---|
| SC Eulenspiegel Regensburg II | RT | Ergebnis |
| Ludwig,Franz | Seitz,Michael | 0 : 1 |
| Mueller,Franz | Bernauer,Stephan | ½ : ½ |
| Brassat,Juergen | Simon,Günther | ½ : ½ |
| Köglmeier,Volker | Bassermann,Andreas | 0 : 1 |
| Braun,Xaver | Grasser,Martin | ½ : ½ |
| Ludwig,Manuela | Zoll,Erich | 1 : 0 |
| Wolf,Ulrich | Bergthaller,Christian | 0 : 1 |
| Blaschke,Martin | Irrgang,Klaus | 0 : 1 |
| 2. Spieltag am 17.11.2002 |
||
|---|---|---|
| TV 1899 Parsberg | RT | Ergebnis |
| Koch,Thomas | Seitz,Michael | 0 : 1 |
| Ehrensberger,Günter | Bernauer,Stephan | ½ : ½ |
| Baur,Peter | Simon,Günther | ½ : ½ |
| Pfisterer,Martin | Bassermann,Andreas | 0 : 1 |
| Junghans,Kurt | Grasser,Martin | 0 : 1 |
| Seidl,Bernhard | Zoll,Erich | 0 : 1 |
| Bayerl,Stefan | Bergthaller,Christian | 0 : 1 |
| Walter,Stefan | Irrgang,Klaus | 0 : 1 |
| 3. Spieltag am 08.12.2002 |
||
|---|---|---|
| RT | TSV Kareth-Lapprersdorf II | Ergebnis |
| Seitz,Michael | Enders,Christian | ½ : ½ |
| Bernauer,Stephan | Bauer,Marcus | ½ : ½ |
| Simon,Günther | Boldt,Heinrich | ½ : ½ |
| Bassermann,Andreas | Rohrwild,Jürgen | 0 : 1 |
| Grasser,Martin | Guentner,Dietmar | 1 : 0 |
| Zoll,Erich | Rahn,Martin | 1 : 0 |
| Bergthaller,Christian | Krase,Peter-Axel | 1 : 0 |
| Irrgang,Klaus | Klimpel,Siegfried | 0 : 1 |
| 4. Spieltag am 12.01.2003 |
||
|---|---|---|
| SK Kelheim II | RT | Ergebnis |
| Steibl,Hans-Dieter,Dr. | Bernauer,Stephan | 1 : 0 |
| Bartmann,Florian | Simon,Günther | 0 : 1 |
| Grafl,Reinhard,Dr. | Bassermann,Andreas | ½ : ½ |
| Gruber,Michael | Grasser,Martin | 1 : 0 |
| Höttges,Christoph | Zoll,Erich | 0 : 1 |
| Schiller,Stefan | Bergthaller,Christian | 0 : 1 |
| Fuchs,Daniel | Irrgang,Klaus | 0 : 1 |
| Singer,Michael | Bauer,Manfred | ½ : ½ |
| 5. Spieltag am 09.02.2003 |
||
|---|---|---|
| RT | SC Bavaria Regensburg II | Ergebnis |
| Bernauer,Stephan | Oberhofer,Peter | 1:0 |
| Simon,Günther | Palamar,Mujo | ½:½ |
| Bassermann,Andreas | Erhard,Walter | ½:½ |
| Grasser,Martin | Weigert,Dieter | 1:0 |
| Zoll,Erich | Seebauer,Alois | 0:1 |
| Bergthaller,Christian | Urmann,Josef | 0:1 |
| Irrgang,Klaus | Oberhofer,Hans | 1:0 |
| Liess,Marcus | Peutler,Hans | 1:0 |
| 6. Spieltag am 09.03.2003 |
||
|---|---|---|
| Post-SV Regensburg | RT | Ergebnis |
| Geiger,Christian | Bernauer,Stephan | 0:1 |
| Gutch,Harold | Simon,Günther | ½:½ |
| Klarl,Wolfgang | Bassermann,Andreas | ½:½ |
| Schmid,Manfred | Grasser,Martin | ½:½ |
| Stegmaier,Alfred | Zoll,Erich | 0:1 |
| Garatva,Josef | Bergthaller,Christian | 0:1 |
| Kunze,Michael | Irrgang,Klaus | 0 :1 |
| Schöberl,Simon | Liess,Marcus | 0:1 |
| 7. Spieltag am 30.03.2003 |
||
|---|---|---|
| RT | TSV Wacker Neutraubling II | Ergebnis |
| Bernauer,Stephan | Smekal,Ralf | 0 : 1 |
| Simon,Günther | Rieger,Martin | 1 : 0 |
| Bassermann,Andreas | Wltschek,Christian | ½ : ½ |
| Grasser,Martin | Langensteiner,Matthias | ½ : ½ |
| Zoll,Erich | Werner,Holger | 0 : 1 |
| Bergthaller,Christian | Depner,Daniel | 1 : 0 |
| Irrgang,Klaus | Dreher,Georg | 0 : 1 |
| Braun,Dieter,Dr. | Hofmann,Paul | 1 : 0 |
| 8. Spieltag am 27.04.2003 |
||
|---|---|---|
| SC Bavaria Regensburg III | RT | Ergebnis |
| Volk,Nikolaj | Bernauer,Stephan | 1:0 |
| Alomerovic,Amir | Simon,Günther | ½:½ |
| Veidt,Jurij | Grasser,Martin | 0:1 |
| Gruber,Georg | Irrgang,Klaus | 1:0 |
| Hellinger,Armin | Liess,Marcus | 0:1 |
| Blank,Helmut | Helmich,Jörg | 1:0 |
| Brüderle,Siegfried,Dr. | Scheuerer,Konrad | 1:0 |
| Weigert,Matthias | Adelberger,Georg | 0:1 |
| 9. Spieltag am 18.05.2003 |
||
|---|---|---|
| RT | TSV Dietfurt/Altmühl | Ergebnis |
| Bernauer,Stephan | Hummel,Thomas | 0:1 |
| Simon,Günther | Blodig,Carolin | ½:½ |
| Bassermann,Andreas | Blodig,Christine | ½:½ |
| Grasser,Martin | Halbritter,Benjamin | 0:1 |
| Zoll,Erich | Egert,Karl-Heinz | ½:½ |
| Bergthaller,Christian | Sippl,Wendelin | 1:0 |
| Braun,Dieter,Dr. | Staudigl,Lothar | ½:½ |
| Adelberger,Georg | Karger,Günter | 1:0 |
| Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MnPkt | BrtPkt | |
| 1 | TSV Wacker Neutraubling II | 4 | 3½ | 4½ | 7 | 5½ | 6½ | 6½ | 5 | 5½ | 15 - 3 | 48 | ![]() |
|
| 2 | Regensburger Turnerschaft | 4 | 4 | 7 | 4½ | 5 | 5 | 3½ | 5½ | 6½ | 14 - 4 | 45 | ||
| 3 | TSV Dietfurt/Altm. | 4½ | 4 | 3 | 2½ | 3½ | 5½ | 4½ | 6 | 5½ | 11 - 7 | 39 | ||
| 4 | TV 1899 Parsberg | 3½ | 1 | 5 | 4½ | 4 | 4½ | 3 | 4½ | 4½ | 11 - 7 | 34½ | ||
| 5 | TSV Kareth-Lappersdorf II | 1 | 3½ | 5½ | 3½ | 1 | 5½ | 5 | 5 | 4½ | 10 - 8 | 34½ | ||
| 6 | SC Bavaria Regensburg II | 2½ | 3 | 4½ | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5½ | 9 - 9 | 37½ | ||
| 7 | SK Kelheim II | 1½ | 3 | 2½ | 3½ | 2½ | 4 | 5½ | 4½ | 4½ | 7 - 11 | 31½ | ||
| 8 | SC Bavaria Regensburg III | 1½ | 4½ | 3½ | 5 | 3 | 4 | 2½ | 4 | 3½ | 6 - 12 | 31½ | ||
| 9 | SC Eulenspiegel Regensburg II | 3 | 2½ | 2 | 3½ | 3 | 5 | 3½ | 4 | 5 | 5 - 13 | 31½ | ||
| 10 | Post-SV Regensburg | 2½ | 1½ | 2½ | 3½ | 3½ | 2½ | 3½ | 4½ | 3 | 2 - 16 | 27 | ![]() |