| 1. Mannschaft - Bezirksliga |
||
|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis |
| 15.10.2000 | RT - FC Tegernheim | 6 : 2 |
| 12.11.2000 | RT - TSV Kareth-Lapprersdorf II | 6 : 2 |
| 10.12.2000 | TSV Dietfurt/Altm. - RT | 4,5 : 3,5 |
| 07.01.2001 | RT - SC Bavaria Regensburg II | 2,5: 5,5 |
| 28.01.2001 | TSV Wacker Neutraubling II - RT | 2,5 : 5,5 |
| 18.02.2001 | RT - SpVgg Hainsacker | 3: 5 |
| 11.03.2001 | TV 1899 Parsberg - RT | 4 : 4 |
| 01.04.2001 | RT - Post-SV Regensburg | 4 : 4 |
| 29.04.2001 | SC Bavaria Regensburg III - RT | 5 : 3 |
| 1. Spieltag am 15.10.2000 |
||
|---|---|---|
| RT | FC Tegernheim | Ergebnis |
| Liess, Markus | Sippenauer, Florian | 1 : 0 |
| Irrgang, Klaus | Kellner, Robert | 1 : 0 |
| Bernauer, Stephan | Fischer, Diana | ½ : ½ |
| Zoll, Erich | Fischer, Brunhilde | 0 : 1 |
| Shapiro, Anatoly | Baumgärtner, Stephan | 1 : 0 |
| Grasser, Martin | Sippenauer, Katrin | 1 : 0 |
| Witschurke, Walter | Fischer, Wolfgang | ½ : ½ |
| Sonnauer, Klaus-Peter | Sippenauer, Werner | 1 : 0 |
| 2. Spieltag am 12.11.2000 |
||
|---|---|---|
| RT | TSV Kareth-Lapprersdorf II | Ergebnis |
| Liess, Markus | Rahn, Martin | ½ : ½ |
| Irrgang, Klaus | Rohrwild, Jürgen | ½ : ½ |
| Bauer, Manfred | Klimpel, Siegried | 1 : 0 |
| Bernauer, Stephan | Krase, Peter-Axel | 1 : 0 |
| Zoll, Erich | Weiss, Peter | 1 : 0 |
| Shapiro, Anatoly | Köhler, Friedrich | 1 : 0 |
| Grasser, Martin | Boldt, Heinrich | 0 : 1 |
| Witschurke, Walter | Trinks, Ronald | 1 : 0 |
| 3. Spieltag am 10.12.2000 |
||
|---|---|---|
| TSV Dietfurt/Altm. | RT | Ergebnis |
| Staudigl, Lothar | Liess, Markus | 0 : 1 |
| Egert, Karl-Heinz | Irrgang, Klaus | ½ : ½ |
| Blodig, Christoph | Bauer, Manfred | 1 : 0 |
| Blodig, Christine | Bernauer, Stephan | 1 : 0 |
| Sippl, Wendelin | Zoll, Erich | 0 : 1 |
| Halbritter, Benjamin | Shapiro, Anatoly | 0 : 1 |
| Blodig, Carolin | Grasser, Martin | 1 : 0 |
| Ewald, Rüdiger | Witschurke, Walter | 1 : 0 |
| 4. Spieltag am 07.01.2001 |
||
|---|---|---|
| RT | SC Bavaria Regensburg II | Ergebnis |
| Liess, Markus | Palamar, Mujo | 0 : 1 |
| Irrgang, Klaus | Rieger, Martin | 0 : 1 |
| Bernauer, Stephan | Oberhofer, Hans | 0 : 1 |
| Zoll, Erich | Volk, Nikolai | ½ : ½ |
| Shapiro, Anatoly | Seebauer, Klaus | 0 : 1 |
| Grasser, Martin | Peutler, hans | 1 : 0 |
| Witschurke, Walter | Urmann, Josef | 1 : 0 |
| Braun, Dieter | Weigert, Dieter | 0 : 1 |
| 5. Spieltag am 28.01.2001 |
||
|---|---|---|
| TSV Wacker Neutraubling II | RT | Ergebnis |
| Müller, Christian | Liess, Markus | ½ : ½ |
| Wltschek, Christian | Irrgang, Klaus | ½ : ½ |
| Bernauer, Stephan | Werner, Holger | ½ : ½ |
| Cserti, Istvan | Zoll, Erich | 0 : 1 |
| Rosenhammer, Bernd | Shapiro, Anatoly | 0 : 1 |
| Hofmann, Paul | Grasser, Martin | 0 : 1 |
| Winkelmeier, Johann | Witschurke, Walter | 1 : 0 |
| de Lange, Stefan | Haller, Marco | 0 : 1 |
| 6. Spieltag am 18.02.2001 |
||
|---|---|---|
| RT | SpVgg Hainsacker | Ergebnis |
| Irrgang, Klaus | Meindl, Rudolf | 0 : 1 |
| Bauer, Manfred | Bressler, Helmut | ½ : ½ |
| Bernauer, Stephan | Baumer, Klaus | 1 : 0 |
| Zoll, Erich | Bridger, Norman | 0 : 1 |
| Shapiro, Anatoly | Wagner, Bernhard | ½ : ½ |
| Grasser, Martin | Hammerl, Holger | ½ : ½ |
| Witschurke, Walter | Weiß, Christian | ½ : ½ |
| Haller, Marco | Schwab, Anton | 0 : 1 |
| 7. Spieltag am 11.03.2001 |
||
|---|---|---|
| TV 1899 Parsberg | RT | Ergebnis |
| Koch, Thomas | Liess, Markus | 1 : 0 |
| Ehrensberger, Günter | Irrgang, Klaus | 1 : 0 |
| Hirmer. Guenter | Bernauer, Stephan | ½ : ½ |
| Junghans. Kurt | Zoll, Erich | 0 : 1 |
| Behringer, Theo | Grasser, Martin | ½ : ½ |
| Seidl, Peter | Witschurke, Walter | 0 : 1 |
| Bayerl, Stefan | Sonnauer, Klaus-Peter | ½ : ½ |
| Schmidt, Hellmuth | Brassat, Jürgen | ½ : ½ |
| 8. Spieltag am 01.04.2001 |
||
|---|---|---|
| RT | Post-SV Regensburg | Ergebnis |
| Liess, Marcus | Grossmann, Philipp | 0 : 1 |
| Irrgang, Klaus | Eggeling, Philipp | 1 : 0 |
| Bernauer, Stephan | Geiger, Christian | ½ : ½ |
| Zoll, Erich | Gutch, Harold | 0 : 1 |
| Shapiro, Anatolij | Geiger, Robert | ½ : ½ |
| Grasser, Martin | Schöberl, Tobias | 1 : 0 |
| Witschurke, Walter | Schmid, Manfred | ½ : ½ |
| Brassat, Juergen | Großmann, Johannes | ½ : ½ |
| 9. Spieltag am 29.04.2001 |
||
|---|---|---|
| SC Bavaria Regensburg III | RT | Ergebnis |
| Gruber,Georg | Liess, Markus | 0 : 1 |
| Kiener,Norbert | Irrgang, Klaus | 0 : 1 |
| Reich,Roland | Bauer, Manfred | ½ : ½ |
| Hübl,Reinhold,Dr. | Bernauer, Stephan | 1 : 0 |
| Blank,Helmut | Zoll, Erich | 1 : 0 |
| Brüderle,Siegfried,Dr. | Shapiro, Anatoly | ½ : ½ |
| Kammel,Rudolf | Grasser, Martin | 1 : 0 |
| Kuchler,Franz | Witschurke, Walter | 1 : 0 |
| Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MnPkt | BrtPkt | |
| 1 | SC Bavaria Regensburg II | 5 | 4½ | 4 | 5 | 5½ | 3½ | 6 | 4 | 8 | 14 - 4 | 45½ | ![]() |
|
| 2 | FC Tegernheim | 3 | 4½ | 4 | 5½ | 2 | 7 | 5½ | 6 | 6 | 13 - 5 | 43½ | ||
| 3 | SC Bavaria Regensburg III | 3½ | 3½ | 1 | 4 | 5 | 4½ | 4½ | 5½ | 6 | 11 - 7 | 37½ | ||
| 4 | TSV Wacker Neutraubling II | 4 | 4 | 7 | 3½ | 2½ | 4 | 5 | 4 | 4½ | 10 - 8 | 38½ | ||
| 5 | TV 1899 Parsberg | 3 | 2½ | 4 | 4½ | 4 | 4½ | 3½ | 4½ | 4 | 9 - 9 | 34½ | ||
| 6 | Regensburger Turnerschaft | 2½ | 6 | 3 | 5½ | 4 | 6 | 4 | 3½ | 3 | 8 - 10 | 37½ | ||
| 7 | TSV Kareth-Lappersdorf II | 4½ | 1 | 3½ | 4 | 3½ | 2 | 4 | 5½ | 5 | 8 - 10 | 33 | ||
| 8 | Post-SV Regensburg | 2 | 2½ | 3½ | 3 | 4½ | 4 | 4 | 4½ | 4 | 7 - 11 | 32 | ||
| 9 | TSV Dietfurt/Altm. | 4 | 2 | 2½ | 4 | 3½ | 4½ | 2½ | 3½ | 6 | 6 - 12 | 32½ | ||
| 10 | SpVgg Hainsacker | 0 | 2 | 2 | 3½ | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 - 14 | 25½ | ![]() |