| 1. Mannschaft - Bezirksliga |
||
|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis |
| 10.10.1999 | RT II - RT I | 3 : 5 |
| 07.11.1999 | RT I - FC Tegernheim I | 3,5 : 4,5 |
| 12.12.1999 | TSV Dietfurt/Altm. - RT I | 5,5 : 2,5 |
| 09.01.2000 | RT I - TSV Kareth-Lappersdorf II | 3 : 5 |
| 30.01.2000 | RT I - TSV Neutraubling II | 1 : 7 |
| 20.02.2000 | SV Fortuna Regensburg III - RT I | 5,5 : 2,5 |
| 12.03.2000 | RT I - SpVgg Hainsacker I | 5,5 : 2,5 |
| 26.03.2000 | SC Bavaria Regensburg II - RT I | 5 : 3 |
| 12.05.2000 | RT I - TV 1899 Parsberg | 5 : 3 |
| 1. Spieltag am 10.10.1999 |
||
|---|---|---|
| RT II | RT I | Ergebnis |
| Braun, Dieter | Liess, Markus | 0 : 1 |
| Irrgang, Klaus | Sonnauer, Klaus-Peter | 1 : 0 |
| Schmalzbauer, Albert | Reisinger, Josef | 0 : 1 |
| Beyer, Martin | Witschurke, Walter | 0 : 1 |
| Flemmig, Jörg | Haller, Marco | ½ : ½ |
| Weber, Ferdinand | Brassat, Jürgen | 1 : 0 |
| Pilz, Hans | Shapiro, Anatoly | 0 : 1 |
| Gellesch, Michael | Hetzl, Joe | ½ : ½ |
| 2. Spieltag am 07.11.1999 |
||
|---|---|---|
| RT I | FC Tergernheim I | Ergebnis |
| Liess, Markus | Kellner, Robert | ½ : ½ |
| Sonnauer, Klaus-Peter | Fischer, Diana | 0 : 1 |
| Reisinger, Josef | Sippenauer,Florian | 0 : 1 |
| Bauer, Manfred | Gleis,Wolfgang | 1 : 0 |
| Witschurke, Walter | Fischer,Brunhilde | ½ : ½ |
| Haller, Marco | Sippenauer,Werner | 0 : 1 |
| Brassat, Jürgen | Hälßig,Gerhard | ½ : ½ |
| Shapiro, Anatoly | Sippenauer,Katrin | 1 : 0 |
| 3. Spieltag am 12.12.1999 |
||
|---|---|---|
| TSV Dietfurt/Altm. | RT I | Ergebnis |
| Ewald, Alexander | Liess, Markus | 1 : 0 |
| Egert, Karl-Heinz | Sonnauer, Klaus-Peter | 1 : 0 |
| Blodig, Christoph | Reisinger, Josef | ½ : ½ |
| Aigner, Georg | Witschurke, Walter | ½ : ½ |
| Schuderer, Jürgen | Haller, Marco | 1 : 0 |
| Blodig, Christine | Brassat, Jürgen | ½ : ½ |
| Staudigl, Lothar | Shapiro, Anatoly | 1 : 0 |
| Bader, Dominic | Beyer, Martin | 0 : 1 |
| 4. Spieltag am 09.01.2000 |
||
|---|---|---|
| RT I | TSV Kareth-Lappersdorf II | Ergebnis |
| Sonnauer, Klaus-Peter | Enders, Christian | 0 : 1 |
| Reisinger, Josef | Rahn, Martin | ½ : ½ |
| Witschurke, Walter | Weiss, Peter | ½ : ½ |
| Haller, Marco | Krase, Peter-Axel | ½ : ½ |
| Brassat, Jürgen | Klimpel, Siegfried | 0 : 1 |
| Shapiro, Anatoly | Rohrwild, Jürgen | ½ : ½ |
| Beyer, Martin | Boldt, Heinrich | 1 : 0 |
| Schmitz, Hubert | Huber, Herbert | 0 : 1 |
| 5. Spieltag am 30.01.2000 |
||
|---|---|---|
| RT I | TSV Neutraubling II | Ergebnis |
| Ließ, Markus | Dietrich, Reinhard | ½ : ½ |
| Sonnauer, Klaus-Peter | Obermeier, Daniel | 0 : 1 |
| Reisinger, Josef | Klimek, Manuel | 0 : 1 |
| Bauer, Manfred | Langensteiner, Matthias | ½ : ½ |
| Witschurke, Walter | Rörig, Erwin | 0 : 1 |
| Brassat, Jürgen | Wltschek, Christian | 0 : 1 |
| Shapiro, Anatoly | Werner, Holger | 0 : 1 |
|   | Depner, Daniel | 0 : 1 |
| 6. Spieltag am 20.02.2000 |
||
|---|---|---|
| SV Fortuna Regensburg III | RT I | Ergebnis |
| Frei, Andreas | Sonnauer, Klaus-Peter | 1 : 0 |
| Troidl, Thomas | Reisinger, Josef | ½ : ½ |
| Kirschbaum, Heinrich | Bauer, Manfred | ½ : ½ |
| Fellner, Guido | Witschurke, Walter | ½ : ½ |
| Schimmel, Wolfgang | Haller, Marco | ½ : ½ |
| Albrecht, Stefan | Shapiro, Anatoly | ½ : ½ |
| Allkofer, Michael |   | + : - |
| Illnseher, Gerhard |   | + : - |
| 7. Spieltag am 12.03.2000 |
||
|---|---|---|
| RT I | SpVgg Hainsacker I | Ergebnis |
| Ließ, Markus | Bridger, Norman | 0 : 1 |
| Sonnauer, Klaus-Peter | Baumer, Klaus | 1 : 0 |
| Reisinger, Josef | Bressler, Helmut | ½ : ½ |
| Witschurke, Walter | Hammerl, Holger | 1 : 0 |
| Haller, Marco | Wagner, Bernhard | ½ : ½ |
| Brassat, Jürgen | Weiß, Christian | ½ : ½ |
| Shapiro, Anatoly | Schwab, Anton | 1 : 0 |
| Müller, Franz | Meindl, Rudolf | 1 : 0 |
| 8. Spieltag am 26.03.2000 |
||
|---|---|---|
| SC Bavaria Regensburg II | RT I | Ergebnis |
| Palamar, Mujo | Ließ, Markus | ½ : ½ |
| Seebauer, Alois | Sonnauer, Klaus-Peter | 0 : 1 |
| Urmann, Josef | Bauer, Manfred | ½ : ½ |
| Erhard, Walter | Witschurke, Walter | ½ : ½ |
| Peutler, Hans | Haller, Marco | 1 : 0 |
| Laurent, Rudolf | Shapiro, Anatoly | ½ : ½ |
| Winkelmayer, Joachim |   | + : - |
| Veidt, Juri |   | + : - |
| 9. Spieltag am 12.05.2000 |
||
|---|---|---|
| RT I | TV 1899 Parsberg | Ergebnis |
| Ließ, Markus | Koch, Thomas | 0 : 1 |
| Sonnauer, Klaus-Peter | Ehrensberger, Günter | 0 : 1 |
| Reisinger, Josef, Dr. | Seidl, Peter | 0 : 1 |
| Bauer, Manfred | Seidl, Bernhard | 1 : 0 |
| Witschurke, Walter | Scheuerer, Albert | 1 : 0 |
| Haller, Marco |   | + : - |
| Brassat, Jürgen |   | + : - |
| Shapiro, Anatoly |   | + : - |
| Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MnPkt | BrtPkt | |
| 1 | SV Fortuna Regensburg III | 4½ | 5½ | 4½ | 4½ | 5½ | 5½ | 6 | 4½ | 7 | 18 - 0 | 47½ | ![]() |
|
| 2 | TSV Neutraubling II | 3½ | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6½ | 5½ | 7½ | 16 - 2 | 53 | ||
| 3 | TSV Dietfurt/Altm. | 2½ | 3 | 3½ | 5 | 7 | 5½ | 6½ | 6½ | 5 | 12 - 6 | 44½ | ||
| 4 | SC Bavaria Regensburg II | 3½ | 3 | 4½ | 1½ | 8 | 5 | 5 | 5½ | 5 | 12 - 6 | 41 | ||
| 5 | FC Tegernheim I | 3½ | 1 | 3 | 6½ | 3 | 4½ | 8 | 5 | 5½ | 10 - 8 | 40 | ||
| 6 | TV 1899 Parsberg | 2½ | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5½ | 8 - 10 | 30 | ||
| 7 | Regensb. Turnerschaft | 2½ | 1 | 2½ | 3 | 3½ | 5 | 3 | 5½ | 5 | 6 - 12 | 31 | ||
| 8 | TSV Kareth-Lappersdorf II | 2 | 1½ | 1½ | 3 | 0 | 2 | 5 | 4½ | 4½ | 6 - 12 | 24 | ||
| 9 | SpVgg Hainsacker I | 3½ | 2½ | 1½ | 2½ | 3 | 3 | 2½ | 3½ | 4 | 1 - 17 | 26 | ||
| 10 | Regensb. Turnerschaft II | 1 | ½ | 3 | 3 | 2½ | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 1 - 17 | 23 | ![]() |